マシニングセンター
型名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
DuraVertical5100 | DMGMORI | X1050×Y530×Z510 | 1台 |
NV5000 | 森精機 | X800×Y500×Z500 | 1台 |
SPEEDIO R450X1 | brother | X300×Y200×Z150 | 1台 |
SPEEDIO R450X2 | brother | X300×Y200×Z150 | 1台 |
タッピングセンター TC-S2A | brother | X480×Y360×Z300 | 1台 |
タッピングセンター TC-S2B | brother | X480×Y360×Z270 | 1台 |
タッピングセンター TC-S2C | brother | X480×Y360×Z270 | 2台 |
ロボドリル αT14iA | FANUC | X700×Y400×Z300 | 1台 |
ロボドリル αT14iB | FANUC | X500×Y400×Z300 | 1台 |
ロボドリル αT14iD | FANUC | X500×Y400×Z300 | 1台 |
ターニングセンタ
型名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
NLX2500 | DMGMORI | 最大径φ220まで | 1台 |
NC旋盤
型名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
HJ-18 | 大隈豊和 | 最大径 φ120まで | 1台 |
HJ-28 | 大隈豊和 | 最大径 φ220まで | 1台 |
切断機
型名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
HA-280 | アマダ | - | 1台 |
TK2M-160 | 津根精機 | - | 1台 |
TA-300L | ANDOSAW | - | 1台 |
その他
型名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
汎用機 | - | ボール盤 | 3台 |
汎用機 | HITACHI・ENSHU | フライス機 | 2台 |
CAD/CAM | JBM | MastercamX | 1台 |
表面粗さ計 | 東京精密 | sufcom E-MD-D75B | 1台 |
真空発生器付き 超音波洗浄装置 | 東美化学 | Hi-SONIC KS-2300 | 1台 |
画像寸法測定器 | KEYENCE | LM1000/1100 | 1台 |